Kur planuojate slidinėti?
- Balsų skaičius
- 273
- Pirmas balsavimas
- Pirmadienis, 09 Spalis 2006 15:01
- Paskutinis balsavimas
- Sekmadienis, 13 Gruodis 2020 12:34
Kur planuojate slidinėti?
Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
Italija | ||
58 | 21.2% | |
Austrija | ||
56 | 20.5% | |
Lenkija | ||
44 | 16.1% | |
Slovakija | ||
28 | 10.3% | |
Latvija | ||
22 | 8.1% | |
Lietuva | ||
21 | 7.7% | |
Prancūzija | ||
20 | 7.3% | |
Šveicarija | ||
6 | 2.2% | |
Čekija | ||
5 | 1.8% | |
Skandinavija | ||
5 | 1.8% | |
Bulgarija | ||
4 | 1.5% | |
Šiis metais neslidinėsiu | ||
4 | 1.5% |
Dabar naršo:
Mes turime 143 svečius online